Формат \ Тираж | 1 | 2-10 | 11-49 | 50-99 | от 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 (210х297мм), односторонняя печать |
ч/б (текст) | 35 | 15 | 14 | 12 | 10 |
ч/б, заливка от 50% | 45 | 25 | 23 | 20 | 15 | |
цветн., заливка до 10% | 55 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
цветн., заливка до 50% | 65 | 35 | 33 | 30 | 25 | |
цветн., заливка от 50% | 75 | 50 | 47 | 45 | 40 | |
Формат А4 (210х297мм), двусторонняя печать |
ч/б (текст) | 50 | 30 | 28 | 25 | 20 |
ч/б., заливка от 50% | 60 | 40 | 37 | 35 | 30 | |
цветн., заливка до 10% | 70 | 45 | 44 | 42 | 40 | |
цветн., заливка до 50% | 90 | 65 | 64 | 62 | 60 | |
цветн., заливка от 50% | 120 | 95 | 94 | 92 | 90 | |
Формат А5 (148х210мм), односторонняя печать |
ч/б (текст) | 10 | 8 | 6 | ||
ч/б, заливка от 50% | 30 | 20 | 15 | 10 | ||
цветн., заливка до 10% | 26 | 16 | 14 | 12 | ||
цветн., заливка до 50% | 35 | 25 | 24 | 20 | ||
цветн., заливка от 50% | 44 | 34 | 30 | 25 | ||
Формат А5 (148х210мм), двусторонняя печать |
ч/б (текст) | 30 | 16 | 14 | 10 | |
ч/б., заливка от 50% | 40 | 30 | 24 | 15 | ||
цветн., заливка до 10% | 35 | 20 | 18 | 14 | ||
цветн., заливка до 50% | 45 | 30 | 28 | 25 | ||
цветн., заливка от 50% | 55 | 40 | 38 | 30 | ||
Формат А3 (297х420мм), односторонняя печать |
ч/б (текст) | 60 | 46 | 44 | 42 | 40 |
ч/б, заливка от 50% | 120 | 100 | 95 | 90 | 85 | |
цветн., заливка до 10% | 90 | 75 | 74 | 72 | 70 | |
цветн., заливка до 50% | 105 | 95 | 94 | 92 | 90 | |
цветн., заливка от 50% | 210 | 160 | 155 | 150 | 100 | |
Формат А3 (297х420мм), двусторонняя печать |
ч/б (текст) | 200 | 100 | 96 | 94 | 90 |
ч/б, заливка от 50% | 320 | 180 | 178 | 175 | 170 | |
цветн., заливка до 10% | 210 | 150 | 148 | 145 | 110 | |
цветн., заливка до 50% | 250 | 180 | 178 | 175 | 170 | |
цветн., заливка от 50% | 350 | 300 | 290 | 285 | 250 |