Широкоформатная печать

Формат \ Тираж 1 2-10 11-49 50-99 от 100
Формат А2 (420х594мм) ч/б 130 100 95 90 85
ч/б, заливка от 50% 200 250 240 230 200
цветн., заливка до 10% 180 150 140 135 130
цветн., заливка до 50% 350 300 290 280 270
цветн., заливка от 50% 550 450 440 430 420
Формат А1 (594х841мм) ч/б 150 135 130 125 115
ч/б, заливка от 50% 450 400 390 380 370
цветн., заливка до 10% 250 225 223 220 180
цветн., заливка до 50% 550 450 440 420 410
цветн., заливка от 50% 680 650 640 630 590
Формат А0 (841х1189мм) ч/б 350 300 295 250 210
ч/б, заливка от 50% 580 550 540 430 330
цветн., заливка до 10% 450 410 405 350 300
цветн., заливка до 50% 650 550 540 530 520
цветн., заливка от 50% 1100 900 895 890 800
нестандартный формат
(макс. ширина 914 мм.)
ч/б 450 350 340 330 320
ч/б, заливка от 50% 650 550 540 530 520
цветн., заливка до 10% 590 490 485 350 280
цветн., заливка до 50% 850 750 595 590 520
цветн., заливка от 50% 1200 1100 950 890 750

1. Печать на плотной бумаге:
- Матовая 180 гр/м2: + 100%
- Глянец, 150 гр/м2: +110%
- Глянец, 200 гр/м2 (ширина до 594 мм): + 120%

2. Минимальный объем печати нестандартного формата рассчитывается как 0,5 м2 (кв.м)

3. Вывод на печать из САПР Компас/AutoCAD: 30 руб/лист

4. Печать на материалах (бумаге) клиента не выполняется!!!

Редактирование материалов для печати - не выполняется, просьба направлять готовые материалы для печати.
Менеджер
+7 495-128-88-50
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время
Менеджер
+7 495-128-88-50
Заказать расчет
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время