Прайс-лист на услуги копирования и сканирования
У нас Вы можете сделать ксерокопию или отсканировать документы различных форматов.
Мы осуществляем сканирование и копирование на профессиональном оборудовании, что позволяет нам выполнять заказы в короткие сроки при сохранении высокого качества.
Сканирование осуществляется с использованием автоматического податчика оригиналов документов (А3 и А4) или "вручную".
Система автоматической подачи документов позволяет нам выполнить сканирование или изготовить копии - более 1000 страниц в час!!!
Обращаем Ваше внимание - в прайс листе указаны розничные цены. При больших тиражах мы открыты к диалогу.
Прайс лист на копирование форматов А4, А3
№ п/п | Наименование | 1-10 шт | 11-49 шт | 50-99 шт | от 100 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Копирование, А4, ч/б | 10 ₽ | 8 ₽ | 7 ₽ | 6 ₽ |
2 | Копирование, А4, цвет | 15 ₽ | 13 ₽ | 12 ₽ | 10 ₽ |
3 | Копирование, А3, ч/б | 20 ₽ | 18 ₽ | 15 ₽ | 13 ₽ |
4 | Копирование, А3, цвет | 25 ₽ | 23 ₽ | 21₽ | 19 ₽ |
Прайс лист на услуги копирования формата А2
№ п/п | Наименование | 1-10 шт | 11-49 шт | 50-99 шт | от 100 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Копирование А2, ч/б | 80 ₽ | 75 ₽ | 70 ₽ | 60 ₽ |
2 | Копирование А2, цветн, заливка до 25% | 140 ₽ | 135 ₽ | 130 ₽ | 110 ₽ |
3 | Копирование А2, цветн, заливка до 50% | 250 ₽ | 240 ₽ | 230 ₽ | 220 ₽ |
4 | Копирование А2, цветн, заливка от 50% | 480 ₽ | 460 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ |
Прайс лист на услуги копирования формата А1
№ п/п | Наименование | 1-10 шт | 11-49 шт | 50-99 шт | от 100 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Копирование А1, ч/б | 100 ₽ | 98 ₽ | 92 ₽ | 85 ₽ |
2 | Копирование А1, цветн, заливка до 25% | 150 ₽ | 140 ₽ | 135 ₽ | 120 ₽ |
3 | Копирование А1, цветн, заливка до 50% | 280 ₽ | 260 ₽ | 250 ₽ | 230 ₽ |
4 | Копирование А1, цветн, заливка от 50% | 620 ₽ | 600 ₽ | 590 ₽ | 570 ₽ |
Прайс лист на услуги копирования формата А0
№ п/п | Наименование | 1-10 шт | 11-49 шт | 50-99 шт | от 100 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Копирование А0, ч/б | 130 ₽ | 128 ₽ | 125 ₽ | 120 ₽ |
2 | Копирование А0, цветн, заливка до 25% | 230 ₽ | 225 ₽ | 220 ₽ | 200 ₽ |
3 | Копирование А0, цветн, заливка до 50% | 440 ₽ | 420 ₽ | 405 ₽ | 390 ₽ |
4 | Копирование А0, цветн, заливка от 50% | 690 ₽ | 680 ₽ | 640 ₽ | 620 ₽ |
Прайс лист на услуги сканирования формата
№ п/п | Наименование | 1-10 шт | 11-49 шт | 50-99 шт | от 100 шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сканирование формата А4 | 8 ₽ | 7 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
2 | Сканирование формата А3 | 16 ₽ | 14₽ | 12 ₽ | 10 ₽ |
3 | Сканирование формата А2 | 40 ₽ | 30 ₽ | 25 ₽ | 20 ₽ |
4 | Сканирование формата А1 | 80 ₽ | 70 ₽ | 60 ₽ | 50 ₽ |
5 | Сканирование формата А0 | 100 ₽ | 90 ₽ | 80 ₽ | 60 ₽ |
6 | Широкоформатное сканирование (короткий край до 100 см, длинный край до 1500 см) за 1 м2 | 100 ₽ | 90 ₽ | 80 ₽ | 60 ₽ |
Обращаем Ваше внимание, что при сканировании/копировании листов с повреждениями (неровный рез, "дырки", разрывы, ветхое состояние и др.) есть риск заминания листа.
Продавец не несет ответственность за порчу материалов при наличии повреждений!